當(dāng)前位置:高職分類考試招生>>>四平職業(yè)大學(xué)2023年單獨(dú)招生計(jì)劃表
四平職業(yè)大學(xué)2023年單獨(dú)招生計(jì)劃表
序號(hào) 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 年制 單招計(jì)劃人數(shù)
1 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 510201 3 40
2 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 510202 3 30
3 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 550113 3 35
4 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 550114 3 30
5 空中乘務(wù) 500405 3 40
6 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 500113 3 40
7 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 500606 3 35
8 民航安全技術(shù)管理 500406 3 35
9 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 460701 3 30
10 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 500210 3 35
11 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 500211 3 40
12 新能源汽車技術(shù) 460702 3 30
13 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 510305 3 30
14 現(xiàn)代通信技術(shù) 510301 3 40
15 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 510102 3 35
16 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 530302 3 40
17 市場(chǎng)營(yíng)銷 530605 3 30
18 電子商務(wù) 530701 3 30
19 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 460609 3 30
20 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 460305 3 30
21 電氣自動(dòng)化技術(shù) 460306 3 35
22 機(jī)電一體化技術(shù) 460301 3 40
23 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 490213 3 30
24 現(xiàn)代物流管理 530802 3 35
25 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 520802 3 40
26 工商企業(yè)管理 530601 3 30
27 現(xiàn)代文秘 590401 3 30
28 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 460101 3 40
29 數(shù)控技術(shù) 460103 3 30
30 新能源裝備技術(shù) 460204 3 35
31 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) 460102 3 30
32 建筑工程技術(shù) 440301 3 40
33 工程造價(jià) 440501 3 35
34 工程測(cè)量技術(shù) 420301 3 30
35 建設(shè)工程管理 440502 3 30
36 護(hù)理 520201 3 100
37 助產(chǎn) 520202 3 35
38 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 520502 3 70
39 康復(fù)治療技術(shù) 520601 3 35
40 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 520501 3 40
41 藥學(xué) 520301 3 40
42 表演藝術(shù) 550204 3 35
43 人物形象設(shè)計(jì) 550117 3 30
44 播音與主持 560201 3 40
45 音樂表演 550201 3 30
46 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 510306 3 35
打印】【關(guān)閉