當前位置:高職分類考試招生>>>四平職業(yè)大學2022年單獨考試招生征集批分專業(yè)招生計劃表
四平職業(yè)大學2022年單獨考試招生征集批分專業(yè)招生計劃表

四平職業(yè)大學2022年單獨考試招生征集批分專業(yè)招生計劃表

序號 學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學費(元/年) 年制 計劃數
1 計算機工程學院 510201 計算機應用技術 6700 3 12
2 510202 計算機網絡技術 4100 3 10
3 550113 廣告藝術設計 5100 3 10
4 550114 室內藝術設計 5100 3 10
5 航空旅游學院 500405 空中乘務 6500 3 12
6 500113 高速鐵路客運服務 3300 3 10
7 500606 城市軌道交通運營管理 5500 3 12
8 500304 國際郵輪乘務管理 5000 3 12
9 500406 民航安全技術管理 待定 3 10
10 汽車學院 460701 汽車制造與試驗技術 4100 3 10
11 500210 汽車技術服務與營銷 3500 3 10
12 500211 汽車檢測與維修技術 待定 3 10
13 鼎利學院 510305 通信工程設計與監(jiān)理 6000 3 12
14 510301 現代通信技術 6500 3 12
15 510102 物聯網應用技術 6000 3 12
16 財經學院 530302 大數據與會計 3500 3 10
17 530605 市場營銷 3500 3 10
18 電子工程學院 460609 無人機應用技術 3300 3 10
19 460305 工業(yè)機器人技術 4100 3 10
20 460306 電氣自動化技術 4100 3 10
21 460301 機電一體化技術 4100 3 10
22 510205 大數據技術 4100 3 10
23 490213 醫(yī)療器械維護與管理 4300 3 10
24 管理學院 530802 現代物流管理 3500 3 10
25 520802 嬰幼兒托育服務與管理 3300 3 10
26 530601 工商企業(yè)管理 3500 3 10
27 機械工程學院 460101 機械設計與制造 3500 3 10
28 460103 數控技術 3500 3 10
29 460204 新能源裝備技術 4100 3 10
30 建筑工程學院 440301 建筑工程技術 3700 3 10
31 440501 工程造價 3700 3 10
32 420301 工程測量技術 3500 3 10
33 440502 建設工程管理 3700 3 10
34 醫(yī)藥學院 520201 護理 4300 3 20
35 520202 助產 4300 3 20
36 520502 醫(yī)學影像技術 4300 3 20
37 520601 康復治療技術 4300 3 20
38 520501 醫(yī)學檢驗技術 待定 3 20
39 520301 藥學 待定 3 20
40 藝術傳媒學院 550204 表演藝術 待定 3 12
41 550117 人物形象設計 待定 3 12
42 560201 播音與主持 待定 3 12
43 北?乞v 510306 通信系統(tǒng)運行管理 待定 3 12
計劃合計 512

打印】【關閉