當前位置:高職分類考試招生>>>2021年四平職業(yè)大學高職單招征集志愿分專業(yè)計劃表
2021年四平職業(yè)大學高職單招征集志愿分專業(yè)計劃表
序號 學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學制 學費(元/年) 擬招生計劃數(shù)
1 計算機工程學院 510201 計算機應用技術(5G) 3 6700 10
2 510202 計算機網(wǎng)絡技術 3 4100 10
3 510203 軟件技術 3 4100 10
4 550113 廣告藝術設計 3 5100 10
5 550114 室內(nèi)藝術設計 3 5100 10
6 航空旅游學院 500405 空中乘務 3 6500 10
7 500113 高速鐵路客運服務 3 3300 10
8 500606 城市軌道交通運營管理 3 5500 10
9 500304 國際郵輪乘務管理 3 5000 10
10 500406 民航安全技術管理 3 待定 10
11 汽車學院 460701 汽車制造與試驗技術 3 4100 10
12 500210 汽車技術服務與營銷 3 3500 10
13 鼎利學院 510305 通信工程設計與監(jiān)理 3 6000 10
14 510301 現(xiàn)代通信技術 3 6500 10
15 510102 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 3 6000 10
16 財經(jīng)學院 530302 大數(shù)據(jù)與會計 3 3500 10
17 530605 市場營銷 3 3500 10
18 530701 電子商務 3 3500 10
19 電子工程學院 460609 無人機應用技術 3 3300 10
20 460305 工業(yè)機器人技術 3 4100 10
21 460306 電氣自動化技術 3 4100 10
22 460301 機電一體化技術 3 4100 10
23 510205 大數(shù)據(jù)技術 3 4100 10
24 管理學院 530802 現(xiàn)代物流管理 3 3500 10
25 520802 嬰幼兒托育服務與管理 3 3300 10
26 590401 現(xiàn)代文秘 3 3300 10
27 機械工程學院 460101 機械設計與制造 3 3500 10
28 460103 數(shù)控技術 3 3500 10
29 460204 新能源裝備技術 3 4100 10
30 建筑工程學院 440301 建筑工程技術 3 3700 10
31 440501 工程造價 3 3700 10
32 420301 工程測量技術 3 3500 10
33 440504 建設工程監(jiān)理 3 3700 10
34 醫(yī)藥學院 520201 護理 3 4300 100
35 520202 助產(chǎn) 3 4300 21
36 520502 醫(yī)學影像技術 3 4300 40
37 520601 康復治療技術 3 4300 30
38 520501 醫(yī)學檢驗技術 3 待定 30
39 藝術傳媒學院 550204 表演藝術 3 待定 10
40 550117 人物形象設計 3 待定 10
41 560201 播音與主持 3 待定 10
打印】【關閉