當(dāng)前位置:高職分類考試招生>>>2021年四平職業(yè)大學(xué)高職單招招生計(jì)劃表
2021年四平職業(yè)大學(xué)高職單招招生計(jì)劃表
序號(hào) 學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)制 學(xué)費(fèi)(元/年) 擬招生計(jì)劃數(shù)
1 計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 510201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(5G) 3 6700 35
2 510202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 4100 30
3 510203 軟件技術(shù) 3 4100 30
4 550113 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 3 5100 30
5 550114 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 3 5100 30
6 航空旅游學(xué)院 500405 空中乘務(wù) 3 6500 35
7 500113 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 3 3300 35
8 500606 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 3 5500 30
9 500304 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 3 5000 35
10 500406 民航安全技術(shù)管理 3 待定 30
11 汽車學(xué)院 460701 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 3 4100 35
12 500210 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 3 3500 30
13 鼎利學(xué)院 510305 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 3 6000 30
14 510301 現(xiàn)代通信技術(shù) 3 6500 35
15 510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3 6000 30
16 財(cái)經(jīng)學(xué)院 530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 3 3500 35
17 530605 市場(chǎng)營(yíng)銷 3 3500 30
18 530701 電子商務(wù) 3 3500 30
19 電子工程學(xué)院 460609 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 3300 30
20 460305 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 3 4100 30
21 460306 電氣自動(dòng)化技術(shù) 3 4100 30
22 460301 機(jī)電一體化技術(shù) 3 4100 35
23 510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 4100 30
24 管理學(xué)院 530802 現(xiàn)代物流管理 3 3500 30
25 520802 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 3 3300 35
26 590401 現(xiàn)代文秘 3 3300 30
27 機(jī)械工程學(xué)院 460101 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 3 3500 35
28 460103 數(shù)控技術(shù) 3 3500 30
29 460204 新能源裝備技術(shù) 3 4100 30
30 建筑工程學(xué)院 440301 建筑工程技術(shù) 3 3700 35
31 440501 工程造價(jià) 3 3700 30
32 420301 工程測(cè)量技術(shù) 3 3500 30
33 440504 建設(shè)工程監(jiān)理 3 3700 30
34 醫(yī)藥學(xué)院 520201 護(hù)理 3 4300 245
35 520202 助產(chǎn) 3 4300 80
36 520502 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 3 4300 80
37 520601 康復(fù)治療技術(shù) 3 4300 80
38 520501 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 3 待定 80
39 藝術(shù)傳媒學(xué)院 550204 表演藝術(shù) 3 待定 35
40 550117 人物形象設(shè)計(jì) 3 待定 35
41 560201 播音與主持 3 待定 35
打印】【關(guān)閉