當(dāng)前位置:高職分類考試招生>>>四平職業(yè)大學(xué)2020年高職單獨招生考試分專業(yè)招生計劃表
四平職業(yè)大學(xué)2020年高職單獨招生考試分專業(yè)招生計劃表
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 年制 計劃數(shù)
1 610201 計算機應(yīng)用技術(shù) 3 30
2 610202 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 10
3 610205 軟件技術(shù) 3 10
4 650103 廣告設(shè)計與制作 3 10
5 650109 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 3 10
6 670204 旅游英語 3 5
7 600405 空中乘務(wù) 3 10
8 600112 高速鐵路客運乘務(wù) 3 20
9 600606 城市軌道交通運營管理 3 10
10 600302 國際郵輪乘務(wù)管理 3 5
11 560702 汽車檢測與維修技術(shù) 3 10
12 630702 汽車營銷與服務(wù) 3 5
13 560703 汽車電子技術(shù) 3 5
14 610304 通信工程設(shè)計與監(jiān)理 3 10
15 610301 通信技術(shù) 3 10
16 610119 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3 20
17 630302 會計 3 20
18 630304 會計信息管理 3 6
19 630701 市場營銷 3 5
20 630701 市場營銷 2 5
21 630801 電子商務(wù) 3 10
22 630802 移動商務(wù) 3 5
23 560610 無人機應(yīng)用技術(shù) 3 5
24 560309 工業(yè)機器人技術(shù) 3 10
25 560301 機電一體化技術(shù) 3 20
26 560302 電氣自動化技術(shù) 3 5
27 610215 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 3 10
28 620807 醫(yī)療器械維護與管理 3 5
29 630903 物流管理 3 10
30 630601 工商企業(yè)管理 3 5
31 690306 幼兒發(fā)展與健康管理 3 20
32 670301 文秘 3 10
33 560101 機械設(shè)計與制造 3 10
34 560113 模具設(shè)計與制造 3 5
35 560103 數(shù)控技術(shù) 3 10
36 560207 新能源裝備技術(shù) 3 15
37 560110 焊接技術(shù)與自動化 3 5
38 540301 建筑工程技術(shù) 3 20
39 540502 工程造價 3 15
40 520301 工程測量技術(shù) 3 10
41 540505 建設(shè)工程監(jiān)理 3 5
42 620201 護理 3 200
43 620202 助產(chǎn) 3 50
44 620403 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 3 90
45 620501 康復(fù)治療技術(shù) 3 60
打印】【關(guān)閉