當前位置:招生快訊>>>四平職業(yè)大學(xué)2020年普通高考招生計劃
四平職業(yè)大學(xué)2020年普通高考招生計劃
四平職業(yè)大學(xué)2020年普通高考招生分專業(yè)計劃表
序號 學(xué)院 專業(yè)名稱 科類 各省份計劃數(shù)

內(nèi)蒙古 黑龍江 山西 安徽 江西 河南 湖南 廣西 重慶 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
1 計算機工程學(xué)院 計算機應(yīng)用技術(shù) 文理兼招 95   10                                
2 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 文理兼招 35     11                              
3 軟件技術(shù) 文理兼招 35         7                          
4 廣告設(shè)計與制作 文理兼招 35   5                                
5 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 文理兼招 35         7                          
6 航空旅游學(xué)院 旅游英語 文理兼招 25     8                              
7 空中乘務(wù) 文理兼招 30     8                              
8 高速鐵路客運乘務(wù) 文理兼招 45     8                              
9 城市軌道交通運營管理 文理兼招 30     8                              
10 國際郵輪乘務(wù)管理 文理兼招 30     9                              
11 中銳汽車學(xué)院 汽車檢測與維修技術(shù) 文理兼招 65     12       3                      
12 汽車營銷與服務(wù) 文理兼招 45     10       4                      
13 汽車電子技術(shù) 文理兼招 45             15                      
14 鼎利學(xué)院 通信工程設(shè)計與監(jiān)理 文理兼招 100       20 5 20             13 10     5  
15 通信技術(shù) 文理兼招 90       20 5 20               9   10   10
16 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 文理兼招 90     4 16 6 20                   7   10
17 財經(jīng)學(xué)院 會計 文理兼招 40               9                    
18 會計信息管理 文理兼招 25               7                    
19 市場營銷 文理兼招 20               7                    
20 市場營銷 文理兼招 20               7                    
21 電子商務(wù) 文理兼招 30               8                    
22 移動商務(wù) 文理兼招 25               7                    
23 電子工程學(xué)院 無人機應(yīng)用技術(shù) 文理兼招 25               8                    
24 工業(yè)機器人技術(shù) 文理兼招 25                   8                
25 機電一體化技術(shù) 文理兼招 40               6                    
26 電氣自動化技術(shù) 文理兼招 20               6                    
27 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 文理兼招 20               6                    
28 醫(yī)療器械維護與管理 文理兼招 20               6                    
29 管理學(xué)院 物流管理 文理兼招 35                   10                
30 工商企業(yè)管理 文理兼招 35                   10                
31 幼兒發(fā)展與健康管理 文理兼招 50                   10                
32 文秘 文理兼招 30                   10                
33 機械工程學(xué)院 機械設(shè)計與制造 文理兼招 45                 11                  
34 模具設(shè)計與制造 文理兼招 30                   8                
35 數(shù)控技術(shù) 文理兼招 30                   6                
36 新能源裝備技術(shù) 文理兼招 25                             8      
37 焊接技術(shù)與自動化 文理兼招 20                             7      
38 建筑工程學(xué)院 建筑工程技術(shù) 文理兼招 50                             11      
39 工程造價 文理兼招 35                             10      
40 工程測量技術(shù) 文理兼招 35                             10      
41 建設(shè)工程監(jiān)理 文理兼招 30                             10      
42 醫(yī)藥學(xué)院 護理 文理兼招 189 10 20                 30 12            
43 助產(chǎn) 文理兼招 80 5 5                 14              
44 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 文理兼招 120 10 15                 30 20            
45 康復(fù)治療技術(shù) 文理兼招 90 5 5                 14              
打印】【關(guān)閉