(城際公交)宣城至郎溪城際公交票價表
K601路 宣城客運總站—郎溪客運站(15個站點)公交票價表 | |||||||||||||||||
計價單位:元/人*次 | |||||||||||||||||
1 | 宣城客運總站 | 宣城客運總站 | |||||||||||||||
2 | 區政府公交站點 | 3 | 區政府公交站點 | ||||||||||||||
3 | 雙橋物流園(陽德路一站) | 3 | 3 | 雙橋物流園(陽德路一站) | |||||||||||||
4 | 新河橋 | 3 | 3 | 3 | 新河橋 | ||||||||||||
5 | 葉家灣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 葉家灣 | |||||||||||
6 | 洪林鎮 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 洪林鎮 | ||||||||||
7 | 宣茶村站 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 宣茶村站 | |||||||||
8 | 毛家店 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 毛家店 | ||||||||
9 | 十字鋪(郵政局) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 十字鋪(郵政局) | |||||||
10 | 水鳴橋 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 水鳴橋 | ||||||
11 | 飛鯉路口 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 飛鯉路口 | |||||
12 | 郎溪老汽車站 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 郎溪老汽車站 | ||||
13 | 寧蕪路國購(東方宴會樓) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 寧蕪路國購(東方宴會樓) | |||
14 | 郎川大道中醫院站點 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 郎川大道中醫院站點 | ||
15 | 郎溪客運站 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 郎溪客運站 |
導航欄目
Navigation column